Параметр | Двигатель | |||||
ТВ7-117СТ /СМ | ТВ7-117С | АИ-24Т | АЕ2100 | PW-127 | CT7-9 | |
Фирма |
"Климов”,
С-Петербург
|
"Климов”,
С-Петербург
|
Прогресс,
Запорожье
|
Rolls-Royce,
Аллисон
|
Pratt &
Whitney Canada
|
General Electric
|
С | Россия | Россия | СССР | СШ | Канада | СШ |
Мощность на взлетном режиме, л.с. | 3500/3000 | 2500 | 2820 | 4850 | 2750 | 1750 |
Расход воздуха на взлетном режиме, кг/с | 8,36 | 7,95 | 14,4 | 13,6 | ~ 8 | 4,7 |
Температура газа на взлетном режиме, К | 1425 | 1405 | 1070 | 1485 | ~ 1390 | 1500 |
Степень повышения давления | 15,2 | 14,2 | 7,65 | 16,6 | 14,7 | 18 |
Удельный расход топлива на взлетном режиме, кг/э.л.с.ч | 0,200 | 0,208 | 0,262 | 0,200 | 0,209 | 0,205 |
Удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/э.л.с.ч | 0,176 | 0,180 | 0,242 | 0,188 | ~ 0,190 | 0,187 |
Применение |
Ил-114-30
Ил-112
|
Ил-114 |
Ан-24Т,
Ан-26
|
SAAB-2000 | ATR42-500 | C80, SAAB-340 |